Шина пневматическая CST C352
Пневматические шиныCST C352
Для тяжелых условий эксплуатации
- ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ
- ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основная блочная конструкция профиля поверхности позволяет увеличить размер блоков и глубину канавок, улучшая износостойкость. Симметричный дизайн поверхности равномерно распределяет площадь контакта, обеспечивая более равномерный износ.
Независимая блочная конструкция обеспечивает высокую грузоподъемность.
Антистатическая формула CST обеспечивает превосходную проводимость шины с сопротивлением менее 100000 Ом, эффективно нейтрализуя статическое электричество.
8
РАЗМЕР ШИН | НОРМА СЛОЙНОСТИ ,PR | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм/дюйм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм/дюйм) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ 25 км/ч (кПа/psi) | МАКС. НАГРУЗКА 25 км/ч (кг/фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюйм) | ГЛУБИНА ПРОТЕКА (мм/дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16х6-8 | 10 | 427/16,8 | 152/6 | 860/125 | 1084/2390 | 4.3 | 12,5/0,5 |
18х7-8 | 14 | 470/18,5 | 164/6,5 | 900/130 | 1440/3175 | 4.3 | 16/0,6 |
18х7-8 | 16 | 470/18,5 | 165/6,5 | 1000/145 | 1694/3735 | 4.3 | 16/0,6 |
5.00-8 | 8 | 468/18,4 | 134/5,3 | 790/115 | 1000/2205 | 3,5 | 13/0,5 |
5.00-8 | 10 | 468/18,4 | 134/5,3 | 1000/145 | 1150/2535 | 3,5 | 13/0,5 |
9
РАЗМЕР ШИН | НОРМА СЛОЙНОСТИ ,PR | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм/дюйм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм/дюйм) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ 25 км/ч (кПа/psi) | МАКС. НАГРУЗКА 25 км/ч (кг/фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюйм) | ГЛУБИНА ПРОТЕКА (мм/дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00-9 | 10 | 535/21.1 | 160/6.3 | 860/125 | 1506/3320 | 4 | 16.5/0.7 |
6.00-9 | 12 | 535/21.1 | 160/6.3 | 1030/1501 | 676/3695 | 4 | 16.5/0.7 |
7.00-9 | 10 | 590/23.2 | 185/7.3 | 860/1251 | 996/4400 | 5 | 10/0.4 |
10
РАЗМЕР ШИН | НОРМА СЛОЙНОСТИ ,PR | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм/дюйм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм/дюйм) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ 25 км/ч (кПа/psi) | МАКС. НАГРУЗКА 25 км/ч (кг/фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюйм) | ГЛУБИНА ПРОТЕКА (мм/дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23X9-10 | 14 | 600/23.6 | 230/9.1 | 900/130 | 2513/5540 | 6.5 | 18.5/0.7 |
6.50-10 | 10 | 598/23.5 | 180/7.1 | 790/115 | 1656/3650 | 5 | 14.5/0.6 |
6.50-10 | 12 | 598/23.5 | 180/7.1 | 970/140 | 1860/4100 | 5 | 14.5/0.6 |
6.50-10 | 14 | 598/23.5 | 181/7.1 | 1000/145 | 2549/5620 | 5 | 14.5/0.6 |
12
РАЗМЕР ШИН | НОРМА СЛОЙНОСТИ ,PR | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм/дюйм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм/дюйм) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ 25 км/ч (кПа/psi) | МАКС. НАГРУЗКА 25 км/ч (кг/фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюйм) | ГЛУБИНА ПРОТЕКА (мм/дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27X10-12 | 14 | 687/27 | 255/10 | 864/123 | 3592/7920 | 8 | 21.5/0.9 |
7.00-12 | 12 | 680/26.8 | 186/7.3 | 860/125 | 2375/5235 | 5 | 17.5/0.7 |
7.00-12 | 14 | 680/26.8 | 187/7.4 | 900/130 | 2756/6075 | 5 | 17.5/0.7 |
7.00-12 | 16 | 678/26.8 | 186/7.4 | 1000/145 | 2910/6415 | 5 | 17.5/0.7 |
8.25-12 | 12 | 740/29.1 | 224/8.8 | 720/105 | 3060/6745 | 6.5 | 18/0.7 |
15
РАЗМЕР ШИН | НОРМА СЛОЙНОСТИ ,PR | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм/дюйм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм/дюйм) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ 25 км/ч (кПа/psi) | МАКС. НАГРУЗКА 25 км/ч (кг/фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюйм) | ГЛУБИНА ПРОТЕКА (мм/дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250-15 | 16 | 765/30.1 | 254/10 | 930/135 | 3865/8520 | 7.5 | 21.5/0.9 |
300-15 | 22 | 840/33.1 | 285/11.2 | 975/140 | 7811/17220 | 8 | 23/0.9 |
355/65-15 | 28 | 331/33.1 | 331/13 | 1000/145 | 5999/13225 | 9.8 | 31.4/1.2 |
7.00-15 | 12 | 758/29.8 | 200/7.9 | 860/125 | NULL/6325 | 5.5 | 17/0.7 |
8.15-15/28X9-15 | 12 | 708/27.9 | 223/8.8 | 830/120 | 2790/6150 | 7 | 18/0.7 |
8.15-15/28X9-15 | 14 | 708/27.9 | 223/8.8 | 970/140 | 3050/6725 | 7 | 18/0.7 |
8.25-15 | 16 | 242/33.7 | 242/9.4 | 930/135 | 3865/8520 | 6.5 | 21.5/0.9 |
8.25-15 | 14 | 855/33.7 | 240/9.4 | 830/120 | 3774/8320 | 6.5 | 21.5/0.9 |