Высокопроизводительная шина CST ADRENO AD-R8
Высокопроизводительная шинаCST ADRENO AD-R8
Непревзойденная эффективность
- ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
- НЕВЕРОЯТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ УСКОРЕНИИ
- КОРОТКИЙ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
- ТИШИНА И КОМФОРТ
Шина CST Adreno H/P Sport AD-R8 предназначена для сверхмощных внедорожников премиум-класса и спортивных внедорожников.
Центральные ребра шины высокой жесткости улучшают ускорение на прямой и управляемость на высокой скорости. Поверхность протектора с 3+1 кольцевыми канавками минимизирует риск аквапланирования.
Протекторный состав шин с высоким содержанием кремния улучшает результаты торможения на мокрой дороге, сокращая тормозной путь. Внешняя закрытая конструкция канавок снижает шум и обеспечивает более тихую езду.
16
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
215/65R16 | 27.1 | 8.7 | 1653 | 6 / 6.5 / 7.5 |
17
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
215/60R17 | 27.2 | 8.7 | 1565 | 6 / 6.5 / 7.5 |
225/60R17 | 27.7 | 9 | 1709 | 6 / 6.5 / 8 |
225/65R17 | 28.6 | 9.1 | 1874 | 6 / 6.5 / 8 |
235/55R17 | 27.1 | 9.8 | 1708 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
235/65R17 | 29.2 | 9.4 | 2205 | 6.5 / 7 / 8.5 |
255/60R17 | 29 | 10.4 | 2094 | 7 / 7.5 / 9 |
18
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
215/55R18 | 27.3 | 8.9 | 1521 | 6 / 7 / 7.5 |
225/55R18 | 27.8 | 9.2 | 1654 | 6 / 7 / 8 |
225/60R18 | 28.7 | 9 | 1764 | 6 / 6.5 / 8 |
235/50ZR18 | 27.3 | 9.7 | 1764 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
235/55ZR18 | 28.1 | 9.8 | 1764 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
235/60R18 | 29 | 9.5 | 2149 | 6.5 / 7 / 8.5 |
235/65R18 | 30.1 | 9.5 | 2094 | 6.5 / 7 / 7.5 |
245/60R18 | 29.4 | 9.9 | 2039 | 7 / 7 / 8.5 |
255/55ZR18 | 28.9 | 10.6 | 2271 | 7 / 8 / 9 |
255/60R18 | 29.9 | 10.5 | 2469 | 7 / 7.5 / 9 |
265/60R18 | 30.4 | 10.8 | 2337 | 7.5 / 8 / 9.5 |
285/60R18 | 31.4 | 11.7 | 3065 | 8 / 8.5 / 10 |
19
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
225/55R19 | 28.8 | 9.5 | 1709 | 6.5 / 7 / 7.5 |
235/50ZR19 | 28.3 | 9.7 | 1709 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
235/55ZR19 | 29.1 | 9.7 | 1819 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
245/55R19 | 29.6 | 10 | 1929 | 7 / 7.5 / 8.5 |
255/50ZR19 | 29.1 | 10.5 | 2149 | 7 / 8 / 9 |
255/55R19 | 30 | 10.5 | 2149 | 7 / 8 / 9 |
20
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
235/55R20 | 30.1 | 9.8 | 1874 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
245/45ZR20 | 28.5 | 9.7 | 1929 | 7.5 / 8 / 9 |
245/50ZR20 | 29.8 | 9.9 | 1874 | 7 / 7.5 / 8.5 |
255/45ZR20 | 29 | 10.2 | 2039 | 8 / 8.5 / 9.5 |
255/55ZR20 | 30 | 10.6 | 2337 | 7 / 8 / 9 |
265/50ZR20 | 30.5 | 11 | 2403 | 7.5 / 8.5 / 9.5 |
275/40ZR20 | 28.6 | 11.1 | 2094 | 9 / 9.5 / 11 |
275/45ZR20 | 29.7 | 11.1 | 2337 | 8.5 / 9 / 10 |
275/50ZR20 | 30.9 | 11.3 | 2271 | 7.5 / 8.5 / 9.5 |
275/55R20 | 31.9 | 11.2 | 2833 | 7.5 / 8.5 / 9.5 |
285/50R20 | 31.3 | 11.9 | 2756 | 8 / 9 / 10 |
305/50R20 | 32.1 | 12.5 | 3086 | 8.5 / 9.5 / 11 |