Высокопроизводительная шина CST ADRENO AD-R9
Высокопроизводительная шина CST ADRENO AD-R9
Непревзойденная эффективность
- ДЛЯ ВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ
- НЕВЕРОЯТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ
- КОМФОРТНОЕ И ТИХОЕ ВОЖДЕНИЕ
Adreno AD-R9 — новейшая летняя шина со сверхвысокопроизводительными характеристиками для спортивных автомобилей, горячих хэтчбеков и других автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками.
Новый рисунок, разработанный для обеспечения лучшей управляемости на высоких скоростях. Полностью силиконовый состав протектора для превосходного сцепления с мокрой и сухой дорогой.
3+1 окружные канавки снижают аквапланирование и шум. Специальный изогнутый протектор для лучшего отвода воды.
Новая конструкция стального ремня поглощает удары, обеспечивая больший комфорт, а закрытая конструкция плеч снижает уровень шума
18
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
235/50ZR18 | 27.1 | 9.6 | 1819 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
235/60ZR18 | 29.1 | 9.5 | 2149 | 6.5 / 7 / 8.5 |
245/60R18 | 29.6 | 9.8 | 2039 | 7 / 7 / 8.5 |
225/40ZR18 | 25.1 | 9.1 | 1389 | 7.5 / 8 / 8.5 |
225/40ZR18 | 25.1 | 9.1 | 1389 | 7.5 / 8 / 8.5 |
245/40ZR18 | 25.8 | 9.7 | 1609 | 8 / 8.5 / 9 |
225/45ZR18 | 26.1 | 8.8 | 1521 | 7 / 7.5 / 8 |
225/45ZR18 | 26.1 | 8.8 | 1521 | 7 / 7.5 / 8 |
235/45ZR18 | 26.5 | 9.4 | 1653 | 7.5 / 8 / 8.5 |
235/45ZR18 | 26.5 | 9.4 | 1653 | 7.5 / 8 / 8.5 |
245/45ZR18 | 26.8 | 9.6 | 1764 | 7.5 / 8 / 8.5 |
245/45ZR18 | 26.8 | 9.6 | 1764 | 7.5 / 8 / 8.5 |
245/50ZR18 | 27.6 | 10 | 1984 | 7 / 7.5 / 8 |
19
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
255/40ZR19 | 26.9 | 10.3 | 1764 | 8.5 / 9 / 9.5 |
225/45ZR19 | 27 | 8.9 | 1389 | 7 / 7.5 / 8 |
225/45ZR19 | 27 | 8.9 | 1565 | 7 / 7.5 / 8 |
245/45ZR19 | 27.7 | 9.7 | 1874 | 7.5 / 8 / 8.5 |
235/45ZR19 | 27.3 | 9.3 | 1521 | 7.5 / 8 / 8.5 |
235/50ZR19 | 28.3 | 9.6 | 1709 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
255/50ZR19 | 28.8 | 10.5 | 2149 | 7 / 8 / 9 |
225/55R19 | 28.9 | 9.2 | 1708 | 6.5 / 7 / 7.5 |
235/55ZR19* | 29.1 | 9.7 | 1819 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
245/55R19* | 29.6 | 9.7 | 1929 | 7 / 7.5 / 8.5 |
255/55R19 | 30 | 10.6 | 2149 | 7 / 8 / 9 |
245/40ZR19 | 26.5 | 9.9 | 1653 | 8 / 8.5 / 9 |
20
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
245/45ZR20 | 28.8 | 9.4 | 1929 | 7.5 / 8 / 9 |
255/45ZR20 | 29.3 | 10.1 | 2039 | 8 / 8.5 / 9.5 |
255/50ZR20 | 30 | 10.3 | 2149 | 7 / 8 / 9 |
235/55ZR20 | 30 | 9.6 | 2039 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |