Коммерческая шина CST CL31
Коммерческая шинаCST CL31
Для тяжелых грузов коммерческого назначения
- ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- ДОЛГОВЕЧНАЯ ШИНА
- УСТОЙЧИВА К ВЗДУТИЯМ ПРИ НАГРУЗКЕ
- СОХРАНЯЕТ ФОРМУ ПРИ ХРАНЕНИИ
Шина CL31 Trailer разработана для транспортных средств, которые часто перевозят тяжелые грузы, таких как фургоны, прицепы и других коммерческих автомобилей.
12
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
LT5.00R12 10PR | 22.3 | 5.7 | 2755 | 3 / 3.5 / 4 |
LT5.00R12 8PR | 22.3 | 5.7 | 1070 | 3 / 3.5 / 4 |
13
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
155R13C 8PR | 23 | 6.3 | 1355 | 4.5 / 4.5 / 5 |
165/70R13C 6PR | 22.2 | 6.8 | 1235 | 4 / 5 / 5.5 |
165R13C 8PR | 23.6 | 6.6 | 1475 | 4.5 / 4.5 / 5 |
175R13C 8PR | 24.1 | 7.1 | 1610 | 4.5 / 5 / 5.5 |
LT5.50R13 12PR | 24.6 | 6.3 | 1610 | - / 4 / 4.5 |
165/70R13C | 22.2 | 6.8 | 1235 | 4 / 5 / 5.5 |
LT155R13 | 23 | 6.3 | 1323 | 4.5 / 4.5 / 5 |
LT165R13 | 23.6 | 6.6 | 1477 | 4.5 / 4.5 / 5 |
LT175R13 | 24.1 | 7.1 | 1609 | 4.5 / 5 / 5.5 |
14
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
165R14C 8PR | 24.6 | 6.5 | 1610 | 4.5 / 5 / 5 |
175/70R14C 6PR | 23.8 | 6.8 | 1520 | 4.5 / 5 / 5.5 |
175/70R14C 8PR | 23.8 | 6.9 | 1710 | 4.5 / 5 / 6 |
175/75R14C 8PR | 24.3 | 6.8 | 1710 | 4.5 / 5 / 5.5 |
175R14C 8PR | 25.1 | 6.9 | 1710 | 4.5 / 5 / 5.5 |
185R14C 8PR | 25.7 | 7.5 | 1875 | 4.5 / 5.5 / 6 |
195R14C 8PR | 26.3 | 7.8 | 2095 | 5 / 5.5 / 6 |
205R14C 8PR | 27.1 | 8.5 | 2270 | 5 / 6 / 6.5 |
215/75R14C 8PR | 26.7 | 8.7 | 2470 | 5.5 / 6 / 7 |
6.50R14C 8PR | 27.4 | 7.4 | 1875 | 4.5 / 5 / - |
175/70R14C | 6.9 | - / - / - | ||
195R14C | 26.3 | 7.8 | 2095 | 5 / 5.5 / 6 |
LT165R14 | 24.6 | 6.5 | 1565 | 4.5 / 5 / 5 |
LT215/75R14 | 8.5 | - / - / - |
15
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
185R15C 8PR | 26.7 | 7.4 | 1930 | 5 / 5.5 / 6 |
195/70R15C 8PR | 25.8 | 7.8 | 1930 | 5 / 6 / 6 |
195R15C 8PR | 27.4 | 7.7 | 2095 | 5 / 5.5 / 6 |
205/70R15C 8PR | 26.3 | 8.2 | 2095 | 5.5 / 6 / 6.5 |
215/70R15C 8PR | 26.9 | 8.7 | 2270 | 5.5 / 6.5 / 7 |
225/70R15C 8PR | 27.4 | 9.1 | 2470 | 6 / 6.5 / 7 |
205/70R15C | 26.3 | 8.2 | 2094 | 5.5 / 6 / 6.5 |
LT195/70R15 | 25.8 | 7.8 | 1709 | 5 / 6 / 6 |
LT215/70R15 | 26.9 | 8.7 | 1985 | 5.5 / 6.5 / 7 |
LT225/70R15 | 27.4 | 9.1 | 2094 | 6 / 6.5 / 7 |
16
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
195/75R16C 10PR | 27.5 | 7.6 | 2335 | 5 / 5.5 / 6 |
195/75R16C 8PR | 27.5 | 7.4 | 2150 | 5 / 5.5 / 6.5 |
205R16C 8PR | 29.1 | 8.1 | 2335 | 5.5 / 6.5 / 7 |
215/75R16C 10PR | 28.7 | 8.8 | 2755 | 5.5 / 6 / 7 |
215/75R16C 8PR | 28.7 | 8.8 | 2535 | 5.5 / 6 / 7 |
LT235/85R16 10PR | 31.7 | 9.3 | 3040 | 6 / 6.5 / 7.5 |
LT215/75R16 | 28.7 | 8.8 | 2149 | 5.5 / 6 / 7 |