Главная/Продукция/Легковая шина CST MARQUIS MR61

Легковая шина CST MARQUIS MR61

Легковая шина CSTMARQUIS MR61

Для приятных путешествий

  • МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

  • МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

  • ПРЕВОСХОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ НА ДОРОГЕ

  • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Экономичная и эффективная автомобильная шина, разработанная для максимальной экономии топлива.

CST Marquis MR61 доступен в различных размерах, особенно для небольших городских автомобилей, таких как Fiat Punto, Kia Picanto, Renault Clio, Suzuki Alto, Audi A1, Citroen C1 и многих других.

Компаунд с высоким содержанием кремния обеспечивает низкое сопротивление качению, что делает шину очень экономичной. Специальная конструкция ребер шины снижает воздействие на дорогу и повышает экономию энергии.

13
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)

145/80R13

21.25.68533.5 / 4 / 4.5
155/65R1320.96.18054.5 / 4.5 / 5.5
155/70R1321.668534 / 4.5 / 5.5
155/80R1322.86.29654 / 4.5 / 5
165/70R13226.59604 / 5 / 5.5
175/70R1322.76.910474.5 / 5 / 6
185/70R1323.27.311684.5 / 5.5 / 6

14
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)

155/65R14

21.968534.5 / 4.5 / 5.5
165/55R1421.26.67834.5 / 5 / 5.5
165/65R1422.46.610744.5 / 5 / 6
165/70R1423.16.710194 / 5 / 5.5
175/60R1422.36.99655 / 5.5 / 6
175/65R14236.810475 / 5 / 6
175/70R1423.76.99654.5 / 5 / 6
175/70R1423.76.911024.5 / 5 / 6
185/60R1422.87.510475 / 5.5 / 6.5
185/65R1423.57.311685 / 5.5 / 6.5
185/70R1424.37.512354.5 / 5.5 / 6
185/70R1424.37.312354.5 / 5.5 / 6
195/65R1423.97.912795.5 / 6 / 7
195/70R1424.8813565 / 6 / 6.5
205/60R1423.78.212355.5 / 6 / 6.5
205/70R1425.48.316535 / 6 / 7

15
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)

165/55R15

22.26.78534.5 / 5 / 5.5
175/60R1523.36.910195 / 5 / 6
175/65R1523.96.811025 / 5.5 / 6
185/55R15237.710475.5 / 6 / 6.5
185/55R15237.711685.5 / 6 / 6.5
185/60R1523.87.412355 / 5.5 / 6
185/60R1523.87.411025 / 5.5 / 6.5
185/65R1524.47.213895 / 5.5 / 6.5
185/65R1524.47.212355 / 5.5 / 6.5
195/55R1523.37.711355.5 / 6 / 7
195/60R1524.27.812355.5 / 6 / 7
195/65R1524.97.813565.5 / 6 / 7
205/60R1524.68.213565.5 / 6 / 7.5
205/65R1525.48.114775.5 / 6 / 7.5
215/65R15268.517646 / 6.5 / 7.5
225/60R1525.6915656 / 6.5 / 8

 
Закрыть
Закрыть
Назад
Меню сайта