Легковая шина CST MEDALLION ACP1
Легковая шина CSTMEDALLION ACP1
Коллекция All-Season
- НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
- ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ
- БЕЗОПАСНА КРУГЛЫЙ ГОД
- ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
Всесезонная шина Medallion All-Season ACP1 для легковых автомобилей и внедорожников разработана для обеспечения наилучшего сцепления и безопасности в любых условиях, круглый год, для огромного спектра транспортных средств, от небольших городских автомобилей до представительских автомобилей бизнес-класса.
Конструкция с переменным шагом снижает характерный шум и обеспечивает баланс производительности на любой местности.
Двойные V-образные продольные канавки оптимизируют водоотведение и сцепление на мокрой дороге.
13
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
155/65R13 | 20.9 | 6.1 | 805 | 73T |
155/70R13 | 21.6 | 6.2 | 853 | 75T |
165/70R13 | 22.1 | 6.9 | 936 | 79T |
155/80R13 | 22.8 | 6.3 | 1074 | 83T XL |
14
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
185/60R14 | 22.8 | 7.4 | 1047 | 82H |
155/65R14 | 22.1 | 6 | 853 | 75T |
165/65R14 | 22.5 | 6.6 | 963 | 79T |
165/65R14 | 22.5 | 6.6 | 1074 | 83H XL |
175/65R14 | 23 | 6.9 | 1047 | 82T |
185/65R14 | 23.5 | 7.4 | 168 | 86H |
165/70R14 | 23.1 | 6.7 | 1019 | 81T |
175/70R14 | 23.7 | 7.1 | 1235 | 88T XL |
175/70R14 | 23.7 | 7.1 | 1235 | 88H XL |
15
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
195/50R15 | 22.8 | 8 | 1168 | 86V XL |
175/55R15 | 22.6 | 7.1 | 908 | 77H |
185/55R15 | 23 | 7.6 | 1047 | 82H |
195/55R15 | 23.5 | 7.8 | 1279 | 89V XL |
175/60R15 | 23.3 | 6.8 | 1019 | 81H |
185/60R15 | 23.8 | 7.4 | 1235 | 88H XL |
195/60R15 | 24.2 | 7.8 | 1235 | 88H |
165/65R15 | 11.7 | 6.6 | 1019 | 81T |
165/65R15 | 11.7 | 6.6 | 1019 | 81H |
175/65R15 | 24 | 6.8 | 1521 | 88H XL |
185/65R15 | 24.4 | 7.4 | 1235 | 88H |
185/65R15 | 24.4 | 7.4 | 1235 | 92H XL |
195/65R15 | 24.9 | 8.1 | 1356 | 95V XL |
16
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
195/45R16 | 23 | 7.8 | 1102 | 84V XL |
205/45R16 | 23.2 | 8.1 | 1201 | 87V XL |
185/50R16 | 23.3 | 7.6 | 1019 | 81V XL |
195/55R16 | 24.5 | 7.9 | 1356 | 91V XL |
205/55R16 | 24.9 | 8.4 | 1477 | 94V XL |
215/55R16 | 25.4 | 8.9 | 1609 | 97V XL |
225/55R16 | 25.7 | 9.3 | 1709 | 99V XL |
185/60R16 | 24.8 | 7.4 | 1168 | 86V |
205/60R16 | 25.9 | 8.1 | 1565 | 96V XL |
215/60R16 | 26.3 | 8.7 | 1709 | 99V XL |
215/65R16 | 27.1 | 8.7 | 1874 | 102V XL |
17
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
235/55R17 | 27.2 | 9.6 | 1929 | 103V XL |
205/45R17 | 24.3 | 8.1 | 1235 | 88V XL |
205/45ZR17 | 24.3 | 8.1 | 1235 | 88W XL |
215/45R17 | 24.6 | 8.4 | 1356 | 91V XL |
215/45ZR17 | 24.6 | 8.4 | 1365 | 91W XL |
225/45R17 | 25 | 8.9 | 1477 | 94V XL |
225/45ZR17 | 25 | 8.9 | 1477 | 94W XL |
205/50R17 | 25.1 | 8.3 | 1433 | 93V XL |
205/50ZR17 | 25.1 | 8.3 | 1433 | 93W XL |
215/50R17 | 25.6 | 8.9 | 1521 | 95V XL |
215/50ZR17 | 25.6 | 8.9 | 1521 | 95W XL |
225/50R17 | 26 | 9.2 | 1653 | 98V XL |
225/50ZR17 | 26 | 9.2 | 1653 | 98W XL |
235/50R17 | 26.5 | 9.6 | 1764 | 100V XL |
205/55R17 | 23.7 | 8.3 | 1521 | 95V XL |
215/55R17 | 26.4 | 8.8 | 1653 | 98V XL |
215/55ZR17 | 26.4 | 8.8 | 1653 | 98W XL |
225/55R17 | 26.7 | 9.2 | 1819 | 101V XL |
225/55ZR17 | 26.7 | 9.2 | 1819 | 101W XL |
18
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
225/40R18 | 25.2 | 9.1 | 1389 | 92V XL |
225/40ZR18 | 25.2 | 9.1 | 1389 | 92W XL |
245/40R18 | 25.8 | 9.8 | 1609 | 97V XL |
245/40ZR18 | 25.8 | 9.8 | 1609 | 97W XL |
225/45R18 | 26 | 8.9 | 1521 | 95V XL |
225/45ZR18 | 26 | 8.9 | 1521 | 95W XL |
235/45ZR18 | 26.4 | 9.4 | 1653 | 98W XL |
245/45R18 | 26.5 | 9.5 | 1764 | 100V XL |
245/45ZR18 | 26.5 | 9.5 | 1764 | 100W XL |
225/50R18 | 27 | 9.1 | 1709 | 99V XL |
225/50ZR18 | 27 | 9.1 | 1709 | 99W XL |
235/50R18 | 27.3 | 9.7 | 1819 | 101V XL |
235/50ZR18 | 27.3 | 9.7 | 1819 | 101W XL |
215/55R18 | 27.4 | 8.9 | 1709 | 99V XL |
225/55ZR18 | 28 | 9.1 | 1874 | 102W XL |
235/55R18 | 28.2 | 9.6 | 1984 | 104V XL |
235/55ZR18 | 28.2 | 9.6 | 1984 | 104W XL |
235/60ZR18 | 29.2 | 9.6 | 2149 | 107W XL |
19
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
245/40ZR19 | 26.9 | 9.7 | 1653 | 98W XL |
245/45ZR19 | 27.8 | 9.5 | 1874 | 102W XL |
255/50R19 | 29.1 | 10.5 | 2149 | 107V XL |
255/50ZR19 | 29.1 | 10.5 | 2149 | 107W XL |
235/55R19 | 29.2 | 9.7 | 2039 | 105V XL |
235/55ZR19 | 29.2 | 9.7 | 2039 | 105W XL |