Легковая шина CST MEDALLION MD-A1
Легковая шина CSTMEDALLION MD-A1
Для приятных путешествий
- БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
- ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
- ТИШИНА И КОМФОРТ
Шина Medallion MD-A1 доступна в огромном диапазоне размеров для колес диаметром от 15 до 19 дюймов, что делает ее подходящей как для небольших автомобилей, таких как BMW 1 серии или Citroen C1, так и для более крупных машин, таких как Volkswagen Passat, Ford Mondeo или Volvo.
Центральное ребро повышает жесткость шины, обеспечивая дополнительную устойчивость и более безопасное вождение. Двусторонние плечевые канавки шины улучшают отвод воды и снижают риск аквапланирования. Состав протектора с высоким содержанием кремния повышает эффективность торможения шины на мокрой дороге.
Конструкция канавок шины с закрытыми плечами снижает шум и резонанс.
15
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
165/50R15 | 21.7 | 6.7 | 805 | 4.5 / 5 / 5.5 |
195/50R15 | 22.6 | 8 | 1168 | 5.5 / 6 / 6.5 |
235/45ZR17 | 25.3 | 9.4 | 1609 | 7.5 / 8 / 8.5 |
16
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
195/45R16 | 23 | 7.7 | 1102 | 6 / 6.5 / 7.5 |
165/45R16 | 827 | 5 / 5.5 / 6 | ||
195/50R16 | 23.5 | 7.9 | 1235 | 5.5 / 6 / 7 |
195/55R16 | 24.4 | 8 | 1356 | 5.5 / 6 / 7 |
195/55R16 | 24.4 | 8 | 1201 | 5.5 / 6 / 7 |
195/60R16 | 25.2 | 7.9 | 1279 | 5.5 / 6 / 6.5 |
205/50ZR16 | 23.9 | 8.4 | 1201 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55R16 | 24.9 | 8.5 | 1356 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55ZR16 | 25 | 8.4 | 1356 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55ZR16 | 24.9 | 8.5 | 1477 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/60R16 | 25.7 | 8.2 | 1389 | 5.5 / 6 / 7.5 |
205/65R16 | 26.4 | 8.2 | 1521 | 5.5 / 6 / 7.5 |
215/45R16 | 23.7 | 8.4 | 1323 | 7 / 7 / 8 |
215/55R16 | 25.4 | 9 | 1433 | 6 / 7 / 7.5 |
215/60R16 | 26.3 | 8.7 | 1709 | 6 / 6.5 / 7.5 |
225/50R16 | 24.6 | 9.3 | 1389 | 6 / 7 / 8 |
225/55R16 | 25.9 | 9.3 | 1521 | 6 / 7 / 8 |
225/60R16 | 26.7 | 9.1 | 1653 | 6 / 6.5 / 8 |
17
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
205/50ZR17 | 25 | 8.5 | 1433 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55ZR17 | 26.1 | 8.5 | 1521 | 6 / 6.5 / 7 |
215/45ZR17 | 24.7 | 8.3 | 1356 | 7 / 7 / 8 |
215/50ZR17 | 25.6 | 8.7 | 1521 | 6 / 7 / 7.5 |
215/55ZR17 | 26.4 | 8.9 | 1653 | 6 / 7 / 7.5 |
225/45ZR17 | 25.1 | 8.8 | 1477 | 7 / 7.5 / 8.5 |
225/45ZR17 | 25.1 | 8.8 | 1477 | 7 / 7.5 / 8.5 |
225/50ZR17 | 26 | 8.9 | 1653 | 6 / 7 / 8 |
225/55ZR17 | 26.9 | 9.2 | 1819 | 6 / 7 / 8 |
235/50ZR17 | 26.2 | 9.5 | 1566 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |
245/45ZR17 | 25.6 | 9.7 | 1709 | 7.5 / 8 / 9 |
18
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
215/45ZR18 | 25.6 | 8.4 | 1323 | 6.5 / 7 / 7.5 |
225/40ZR18 | 25.1 | 9.2 | 1389 | 7.5 / 8 / 8.5 |
225/40ZR18 | 25.1 | 9.2 | 1389 | 7.5 / 8 / 8.5 |
225/45ZR18 | 26.1 | 8.8 | 1521 | 7 / 7.5 / 8.5 |
225/45ZR18 | 26.1 | 8.8 | 1521 | 7 / 7.5 / 8.5 |
225/50ZR18 | 27 | 9.1 | 1709 | 6.5 / 7 / 7.5 |
225/50ZR18 | 27 | 9.1 | 1709 | 6.5 / 7 / 7.5 |
235/45ZR18 | 26.4 | 9.3 | 1653 | 7.5 / 8 / 8.5 |
235/45ZR18 | 26.4 | 9.3 | 1653 | 7.5 / 8 / 8.5 |
245/40ZR18 | 25.8 | 9.7 | 1609 | 8 / 8.5 / 9 |
245/40ZR18 | 25.8 | 9.7 | 1609 | 8 / 8.5 / 9 |
245/45ZR18 | 26.7 | 9.7 | 1764 | 7.5 / 8 / 9 |
245/45ZR18 | 26.7 | 9.7 | 1764 | 7.5 / 8 / 9 |
19
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
235/35ZR19 | 25.6 | 9.6 | 1356 | 8 / 8.5 / 9 |
235/35ZR19 | 25.6 | 9.6 | 1356 | 8 / 8.5 / 9 |
245/40ZR19 | 26.8 | 9.8 | 1653 | 8 / 8.5 / 9 |