Главная/Продукция/Легковая шина CST MEDALLION MD-A1

Легковая шина CST MEDALLION MD-A1

Легковая шина CSTMEDALLION MD-A1

Для приятных путешествий

  • БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

  • ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

  • ТИШИНА И КОМФОРТ

Шина Medallion MD-A1 доступна в огромном диапазоне размеров для колес диаметром от 15 до 19 дюймов, что делает ее подходящей как для небольших автомобилей, таких как BMW 1 серии или Citroen C1, так и для более крупных машин, таких как Volkswagen Passat, Ford Mondeo или Volvo.

Центральное ребро повышает жесткость шины, обеспечивая дополнительную устойчивость и более безопасное вождение. Двусторонние плечевые канавки шины улучшают отвод воды и снижают риск аквапланирования. Состав протектора с высоким содержанием кремния повышает эффективность торможения шины на мокрой дороге.

Конструкция канавок шины с закрытыми плечами снижает шум и резонанс.

15
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)

165/50R15

21.76.78054.5 / 5 / 5.5
195/50R1522.6811685.5 / 6 / 6.5
235/45ZR1725.39.416097.5 / 8 / 8.5

16
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)

195/45R16

237.711026 / 6.5 / 7.5
165/45R168275 / 5.5 / 6
195/50R1623.57.912355.5 / 6 / 7
195/55R1624.4813565.5 / 6 / 7
195/55R1624.4812015.5 / 6 / 7
195/60R1625.27.912795.5 / 6 / 6.5
205/50ZR1623.98.412015.5 / 6.5 / 7.5
205/55R1624.98.513565.5 / 6.5 / 7.5
205/55ZR16258.413565.5 / 6.5 / 7.5
205/55ZR1624.98.514775.5 / 6.5 / 7.5
205/60R1625.78.213895.5 / 6 / 7.5
205/65R1626.48.215215.5 / 6 / 7.5
215/45R1623.78.413237 / 7 / 8
215/55R1625.4914336 / 7 / 7.5
215/60R1626.38.717096 / 6.5 / 7.5
225/50R1624.69.313896 / 7 / 8
225/55R1625.99.315216 / 7 / 8
225/60R1626.79.116536 / 6.5 / 8

17
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)

205/50ZR17

258.514335.5 / 6.5 / 7.5
205/55ZR1726.18.515216 / 6.5 / 7
215/45ZR1724.78.313567 / 7 / 8
215/50ZR1725.68.715216 / 7 / 7.5
​​​215/55ZR1726.48.916536 / 7 / 7.5
225/45ZR1725.18.814777 / 7.5 / 8.5
225/45ZR1725.18.814777 / 7.5 / 8.5
225/50ZR17268.916536 / 7 / 8
225/55ZR1726.99.218196 / 7 / 8
235/50ZR1726.29.515666.5 / 7.5 / 8.5
245/45ZR1725.69.717097.5 / 8 / 9

18
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)
215/45ZR1825.68.413236.5 / 7 / 7.5
225/40ZR1825.19.213897.5 / 8 / 8.5
225/40ZR1825.19.213897.5 / 8 / 8.5
225/45ZR1826.18.815217 / 7.5 / 8.5
225/45ZR1826.18.815217 / 7.5 / 8.5
225/50ZR18279.117096.5 / 7 / 7.5
225/50ZR18279.117096.5 / 7 / 7.5
235/45ZR1826.49.316537.5 / 8 / 8.5
235/45ZR1826.49.316537.5 / 8 / 8.5
245/40ZR1825.89.716098 / 8.5 / 9
245/40ZR1825.89.716098 / 8.5 / 9
245/45ZR1826.79.717647.5 / 8 / 9
245/45ZR1826.79.717647.5 / 8 / 9
19
РАЗМЕР ШИНОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы)ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы)ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты)ШИРИНА ОБОДА (дюймы)
235/35ZR1925.69.613568 / 8.5 / 9
235/35ZR1925.69.613568 / 8.5 / 9
245/40ZR1926.89.816538 / 8.5 / 9
 
Закрыть
Закрыть
Назад
Меню сайта