Легковая шина CST MEDALLION MD-A7
Легковая шина CSTMEDALLION MD-A7
Для приятных путешествий
- ПЛАВНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ЕЗДА
- ТИШИНА И КОМФОРТ
- ПРЕВОСХОДНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
Специальная конструкция прорезей улучшает механику плавности движения, оптимизируя более плавную и стабильную езду на высоких скоростях.
Новая амортизирующая технология обеспечивает оптимальный комфорт для приятного путешествия. Дизайн канавок с закрытыми плечами снижает вибрацию воздуха и шумовой резонанс, обеспечивая спокойную езду.
Усовершенствованный состав протектора, полностью состоящий из силикона, и специальный дизайн рисунка с изогнутым протектором улучшают отвод воды во влажных условиях, обеспечивая превосходное торможение на мокрой дороге и безопасность.
16
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
195/55R16 | 24.5 | 7.9 | 1356 | 5.5 / 6 / 7 |
205/55R16* | 24.9 | 8.4 | 1356 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55ZR16* | 24.9 | 8.4 | 1356 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55ZR16* | 24.9 | 8.4 | 1477 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/60R16* | 25.7 | 8.1 | 1566 | 5.5 / 6 / 7.5 |
205/65R16 | 26.5 | 8.2 | 1521 | 5.5 / 6 / 7.5 |
215/55R16 | 25.3 | 9 | 1609 | 6 / 7 / 7.5 |
215/60R16 | 26.2 | 8.7 | 1709 | 6 / 6.5 / 7.5 |
215/65R16 | 27 | 8.5 | 1874 | 6 / 6.5 / 7.5 |
17
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
205/50ZR17 | 25.2 | 8.3 | 1433 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
205/55ZR17 | 26 | 8.3 | 1521 | 5.5 / 6.5 / 7.5 |
215/50ZR17 | 25.6 | 8.8 | 1521 | 6 / 7 / 7.5 |
225/50ZR17 | 25.8 | 9.1 | 1653 | 6 / 7 / 8 |
225/55ZR17 | 26.8 | 9.2 | 1819 | 6 / 7 / 8 |
215/60R17 | 27.2 | 8.6 | 1565 | 6 / 6.5 / 7.5 |
215/65R17 | 27.9 | 8.6 | 1709 | 6 / 6.5 / 7.5 |
225/60R17 | 27.6 | 9 | 1709 | 6 / 6.5 / 8 |
235/55ZR17 | 27.1 | 9.6 | 1929 | 7 / 7.5 / 8 |
235/65R17 | 29.1 | 9.6 | 2205 | 6.5 / 7 / 8.5 |
18
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ШИРИНА ОБОДА (дюймы) |
---|---|---|---|---|
215/55R18 | 27.5 | 8.8 | 1709 | 6 / 7 / 7.5 |
225/55R18 | 27.7 | 9.2 | 1653 | 6 / 7 / 8 |
225/60R18 | 28.6 | 9.1 | 1984 | 6 / 6.5 / 8 |
235/55ZR18 | 28.2 | 9.8 | 1764 | 6.5 / 7.5 / 8.5 |