Легковая шина CST MEDALLION WCP1
Легковая шина CSTMEDALLION WCP1
Зимняя коллекция
- ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ
- КОРОТКИЙ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
- ЗИМНЯЯ ШИНА
- НАДЕЖНОСТЬ НА СНЕГУ
Medallion Winter WCP1 — идеальная зимняя автомобильная шина от CST, которая поможет водителям пережить холодную погоду, дождь, снег и лед.
Полностью кремнеземный компаунд максимально сокращает тормозной путь для безопасного путешествия.
Широкие боковые канавки V-образной формы улучшают отвод воды и сцепление со снегом.
13
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
155/65R13 | 21 | 6 | 805 | 73Т |
155/70R13 | 21,6 | 6.2 | 853 | 75Т |
155/80R13 | 22,8 | 6.2 | 1074 | 83Т XL |
14
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
155/65R14 | 22,1 | 6.1 | 853 | 75Т |
165/65R14 | 22,5 | 6.6 | 1074 | 83Т XL |
165/65R14 | 22,4 | 6.6 | 963 | 79Т |
165/70R14 | 23,1 | 6.6 | 1019 | 81Т |
175/65R14 | 23,1 | 6,8 | 1047 | 82Т |
175/70R14 | 23,9 | 6,9 | 1235 | 88Т XL |
185/60R14 | 22,8 | 7.4 | 1047 | 82Т |
185/65R14 | 23,4 | 7.4 | 1167 | 86Т |
15
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
175/60R15 | 23,3 | 6,9 | 1019 | 81Т |
175/65R15 | 24 | 6,9 | 1235 | 88H XL |
185/55R15 | 23 | 7,7 | 1047 | 86H XL |
185/60R15 | 23,8 | 7.3 | 1235 | 88H XL |
185/65R15 | 24,4 | 7.3 | 1235 | 88Т |
195/55R15 | 23,3 | 8 | 1279 | 89H |
195/60R15 | 24,3 | 7,9 | 1235 | 88H |
195/65R15 | 25 | 7,9 | 1356 | 91T |
16
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
195/45R16 | 22.9 | 7.6 | 1102 | 84V |
195/55R16 | 24.4 | 7.8 | 1356 | 91V |
205/55R16 | 24.8 | 8.3 | 1356 | 91H |
205/60R16 | 25.7 | 8.2 | 1565 | 96V |
215/55R16 | 25.2 | 8.9 | 1609 | 97V |
215/60R16 | 26.2 | 8.7 | 1709 | 99V |
215/65R16 | 27.1 | 8.7 | 1874 | 102V |
225/55R16 | 25.7 | 9.2 | 1709 | 99H XL |
17
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
205/50R17 | 25.1 | 8.4 | 1433 | 93V |
205/55R17 | 25.9 | 8.3 | 1521 | 95V |
215/40R17 | 23.8 | 8.6 | 1201 | 87V |
215/45R17 | 24.7 | 8.4 | 1356 | 91V |
225/45R17 | 25 | 8.8 | 1477 | 94V |
225/50R17 | 25.9 | 9.1 | 1653 | 98V |
235/50R17 | 26.3 | 9.7 | 1764 | 100V |
235/55R17 | 27.1 | 9.7 | 1920 | 103V |
18
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
225/40R18 | 25 | 9.1 | 1389 | 92V |
225/40ZR18 | 25 | 9.1 | 1389 | 92W |
225/45ZR18 | 26 | 8.8 | 1521 | 95W |
225/50R18 | 27 | 9.1 | 1709 | 99V |
235/50R18 | 27.2 | 9.7 | 1819 | 101V |
235/55ZR18 | 28.1 | 9.7 | 1984 | 104W |
245/40R18 | 25 | 9.1 | 1389 | 97V |
245/40ZR18 | 25.7 | 9.7 | 1609 | 97W |
245/45R18 | 26.6 | 9.6 | 1764 | 100V |
245/45ZR18 | 26.6 | 9.6 | 1764 | 100W |
19
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (дюймы) | ШИРИНА СЕКЦИИ (дюймы) | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (фунты) | ТИП ШИНЫ |
---|---|---|---|---|
235/55ZR19 | 29.1 | 9.7 | 2039 | 105W |