Шина цельнолитая CST C8904D
Цельнолитные шиныCST C8904D
Для суровых условий работы
- НОВЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- СВЕРХИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
- БЕЗОПАСНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ
- ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Новая структура каркаса и состава позволяют добиться более высоких эксплуатационных характеристик.
Она может использоваться в суровых условиях эксплуатации и подходит для производства напитков, бумажной, керамической, пищевой и других отраслей промышленности.
5
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 10км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 16км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 25км/ч (вед.ось/рул.ось) | РАЗМЕР ОБОДА |
---|---|---|---|---|---|---|
3.50-5 | 296 | 101 | 565/420 | 535/395 | 495/365 | 3.00SP |
8
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 10км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 16км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 25км/ч (вед.ось/рул.ось) | РАЗМЕР ОБОДА |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00-8 | 408 | 108 | 1090/840 | 995/765 | 925/710 | 3.00D |
5.00-8 | 462 | 124 | 1255/965 | 1145/880 | 1060/815 | 3.00D |
16X6-8 | 412 | 160 | 1545/1190 | 1410/1085 | 1305/1005 | 4.33R |
18X7-8 | 451 | 157 | 2430/1870 | 2215/1705 | 2060/1585 | 4.33R |
9
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 10км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 16км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 25км/ч (вед.ось/рул.ось) | РАЗМЕР ОБОДА |
---|---|---|---|---|---|---|
6.00-9 | 537 | 158 | 1975/1520 | 1805/1390 | 1675/1290 | 4.00E |
140/55-9 | 369 | 137 | 1380/1060 | 1260/970 | 1170/900 | 4.00E |
21X8-9 | 529 | 194 | 2890/2225 | 2645/2035 | 2455/1890 | 6.00E |
10
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 10км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 16км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 25км/ч (вед.ось/рул.ось) | РАЗМЕР ОБОДА |
---|---|---|---|---|---|---|
6.50-10 | 580 | 164 | 2715/2090 | 2485/1910 | 2310/1775 | 5.00F |
23X9-10 | 585 | 210 | 3730/2870 | 3405/2620 | 3160/2430 | 6.50F |
200/50-10 | 454 | 196 | 2910/2240 | 2665/2050 | 2470/3040 | 6.50F |
12
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 10км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 16км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 25км/ч (вед.ось/рул.ось) | РАЗМЕР ОБОДА |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00-12 | 660 | 177 | 3105/2390 | 2835/2180 | 2635/2025 | 5.00S |
23X10-12 | 584 | 236 | 4450/3425 | 4060/3125 | 3770/2900 | 8.00G |
23X12-12 | 576 | 285 | 5290/4070 | 4830/3715 | 4485/3450 | 10.00G |
15
РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 10км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 16км/ч (вед.ось/рул.ось) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ 25км/ч (вед.ось/рул.ось) | РАЗМЕР ОБОДА |
---|---|---|---|---|---|---|
28X9-15 | 698 | 222 | 4060/3125 | 3710/2855 | 3445/2650 | 7.0 |
28X12.5-15 | 716 | 305 | 6200/4770 | 5660/4355 | 5260/4045 | 9.75 |
8.25-15 | 829 | 224 | 5085/3910 | 4640/3570 | 4310/3315 | 6.5 |
250-15 | 727 | 231 | 5220/4015 | 4770/3670 | 4425/3405 | 7.0 |