Главная/Шина цельнолитая TAIHAO TH200
Шина цельнолитая TAIHAO TH200
Пневматические шиныTAIHAO TH200
Для вилочных погрузчиков
- МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Разработанные для максимальной производительности и обеспечения долговечности — даже в самых экстремальных и сложных условиях местности.
8 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
4.00-8 | 423 | 115 | 950/710 | 3.00/3.75 |
| 5.00-8 | 469 | 126 | 1095/820 | 3.00/3.75 |
| 15*4 1/2-8 | 380 | 106 | 805/605 | 3.00/3.75 |
| 16*6-8 | 418 | 156 | 1345/1010 | 4.33 |
| 18*7-8 | 457 | 157 | 2110/1585 | 4.33 |
9 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
6.00-9 | 545 | 140 | 1730/1295 | 4.00 |
| 7.00-9 | 578 | 170 | 2370/1750 | 5.00 |
| 21*8-9 | 535 | 189 | 2530/1895 | 6.00 |
10 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
200/50-10 | 458 | 198 | 2135/1605 | 6.50 |
| 6.50-10 | 597 | 157 | 2370/1780 | 5.00 |
| 23*9-10 | 597 | 230 | 3605/705 | 6.50 |
12 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
7.00-12 | 683 | 168 | 2710/2035 | 5.00 |
| 8.25-12 | 735 | 206 | 2995/2245 | 6.50 |
| 23*10-12 | 595 | 237 | 3586/3010 | 8.00 |
| 27*10-12 | 683 | 235 | 1020/3015 | 8.00 |
15 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
7.00-15 | 759 | 178 | 3225/2420 | 5.50/6.00 |
| 7.50-15 | 774 | 215 | 3190/2395 | 5.50/6.00 |
| 28*9-15 (8.15-15) | 706 | 207 | 3675/2755 | 7.00 |
| 8.25-15 | 847 | 205 | 4440/3330 | 6.50 |
| 250-15 | 735 | 226 | 3930/2955 | 7.50/8.00 |
| 300-15 | 838 | 258 | 5380/4037 | 8.00 |
16 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
7.50-16 | 819 | 181 | 3520/2640 | 5.50/6.00 |
| 9.00-16 | 884 | 218 | 4625/3470 | 6.50 |
20 

| РАЗМЕР ШИН | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ОБЩАЯ ШИРИНА (мм) | НАГРУЗКА ПРИ 25км/ч (кг) | ОБОД |
|---|---|---|---|---|
8.25-20 | 902 | 218 | 4880/3735 | 6.50 |
| 9.00-20 | 1038 | 238 | 5805/4355 | 8.00 |
| 10.00-20 | 1073 | 240 | 6610/4885 | 6.50 |
| 11.00-20 | 1075 | 252 | 6810/5120 | 7.50/8.00 |
| 12.00-20 | 1146 | 290 | 8000/6450 | 8.00/8.50 |